Description
| Sr. No. | SIZE | Dimension Parameters | |||||||||
| F/F | ØB | THREAD (BSP/TPM) | H (APPROX) | L (APPROX) | |||||||
| 1 | NPS 1/2″ (DN15) | 60 | 12.5 | 1/2″ X 14 | 70 | 115 | |||||
| 2 | NPS 3/4″ (DN20) | 69 | 19 | 3/4″ X 14 | 70 | 115 | |||||
| 3 | NPS 1″ (DN25) | 84 | 25 | 1″ X 11 | 85 | 135 | |||||
| 4 | NPS 1-1/3″(DN32) | 95 | 32 | 1 1/4″ X 11 | 85 | 135 | |||||
| 5 | NPS 1-1/2″(DN40) | 104 | 38 | 1 1/2″ X 11 | 105 | 165 | |||||
| 6 | NPS 2″ (DN50) | 116 | 50 | 2″ X 11 | 105 | 165 | |||||
| Design Features | |||||
| MOC: | WCB/CF8/CF8M/CF3/CF3M | ||||
| Valve Design: | Two Piece Construction | ||||
| Size: | 15mm to 150mm (1/2″ to 6″) | ||||
| End Connection: | Flange End (ASME B16.5) | ||||
| Pressure Class: | 150# & 300# | ||||
| Operation: | Manual | ||||
| Design & Manufacturing Standard: |
ISO 17292 / BS5351 / API 6D | ||||
| Tesiting & Inspection: | API 598 / BS 6755 | ||||
| Fire Safe: | As Per Requirement | ||||
| Valve Bore: | Full Bore | ||||
| Face to Face | ASME B16.10 | ||||
| Temp. Range: | -20° TO 180°C | ||||
| Technical Specifications | |||||
| No. | Description | Material | |||
| 1 | BODY | WCB/CF8/CF8M/CF3/CF3M | |||
| 2 | SIDEPIECE | WCB/CF8/CF8M/CF3/CF3M | |||
| 3 | BALL | CF8 / CF8M | |||
| 4 | STEM | SS304 / SS316 | |||
| 5 | SEAT RING | PTFE / GFT / CFT | |||
| 6 | GASKET | PTFE / GFT / CFT | |||
| 7 | STEM SEAL | PTFE / GFT / CFT | |||
| 8 | GLAND PACKING | PTFE / GFT / CFT | |||
| 9 | GLAND | SS304 / SS316 | |||
| 10 | GLAND NUT | MS / SS304 | |||
| 11 | LEVER | MS / SS | |||
| 12 | SPRING WASHER | MS / SS | |||
| 13 | LEVER NUT | MS / SS304 | |||
| 14 | LEVER SLEEVE | PVC | |||
| 15 | STUD / NUT | MS / SS304 | |||
| 16 | END CAP | PVC | |||
| Test Pressure Chart | |||||||||||
| Test Parameters | Class 150# | Class 300# | |||||||||
| Seat (Hydro) | 23 kg./Cm2 | 325 PSI | 58 kg./Cm2 | 825 PSI | |||||||
| Backseat (Hydro) | 23 kg./Cm2 | 325 PSI | 58 kg./Cm2 | 825 PSI | |||||||
| Shell (Hydro) | 32 kg./Cm2 | 450 PSI | 80 kg./Cm2 | 1130 PSI | |||||||
| Seat (Pneumatic) | 07 kg./Cm2 | 100 PSI | 07 kg./Cm2 | 100 PSI | |||||||
| Duration of Test | |||||||||||
| Valve Size (mm) |
Minimum Test Duration (Second) | ||||||||||
| SHELL | Backseat | Closure | |||||||||
| Check Valve | Other Valve | Check Valve | Other Valve | ||||||||
| ≤ 50MM | 60 | 15 | 15 | 60 | 15 | ||||||
| 65MM – 150MM | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||
| 200MM – 300MM | 60 | 120 | 60 | 60 | 120 | ||||||
| ≤ 350MM | 120 | 30 | 60 | 120 | 120 | ||||||




